Svamitva Emerald Square is a residential development project by Svamitva infrastructure. It has been designed keeping in mind the requirements of the customers. One can pick between spacious 1, 2 and 3 bhks, which are developed with modern amenities. Spread over 2.38 acres of land, this exclusive apartment comes with world class facilities like health club, party lawns, clubhouse, steam room and more. It is a seamless mixture of luxury and comfort providing a truly sophisticated lifestyle. Svamitva Emerald Square strives for customer satisfaction without comprising on quality. This is indeed a perfect option for those looking to invest in the charming city of Bangalore.
KITCHEN PLATFORM WITH BLACK GRANITE TOP WITH STAINLESS STEEL SINK, KITCHEN DADO WALL TILES UP TO 2 FT ABOVE PLATFORM, PROVISION FOR WATER PURIFIER, REFRIGERATOR AND WASHING MACHINE.
FOR CEILING OIL BOUND DISTEMPER WILL BE USED, FOR INTERIOR WALLS PLASTIC EMULSION WILL BE USED FOR EXTERIOR WALLS WEATHERPROOF ACRYLIC PAINT WILL BE USED ALL MS GRILLS AND RAILINGS WITH ENAMEL PAINT.
TV AND TELEPHONE POINTS IN LIVING ROOM, CONCEALED ELECTRICAL COPPER WIRING WITH CIRCUIT BREAKERS ALL SWITCHES OF APPROVED BRANDS AND WIRING IS FRLS - FIRE RESISTANT LOW SMOKE, POWER BACK-UP FOR LIFTS, PUMPS AND COMMON AREAS
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1BHK | 596 | ₹ 3300 | ₹ 19.67 L |
| 2 | 1BHK | 609 | ₹ 3300 | ₹ 20.1 L |
| 3 | 1BHK | 621 | ₹ 3300 | ₹ 20.49 L |
| 4 | 2BHK | 1043 | ₹ 3300 | ₹ 34.42 L |
| 5 | 2BHK | 1044 | ₹ 3300 | ₹ 34.45 L |
| 6 | 2BHK | 1045 | ₹ 3300 | ₹ 34.49 L |
| 7 | 2BHK | 1049 | ₹ 3300 | ₹ 34.62 L |
| 8 | 2BHK | 1050 | ₹ 3300 | ₹ 34.65 L |
| 9 | 2BHK | 1055 | ₹ 3300 | ₹ 34.82 L |
| 10 | 2BHK | 1065 | ₹ 3300 | ₹ 35.15 L |
| 11 | 2BHK | 1072 | ₹ 3300 | ₹ 35.38 L |
| 12 | 2BHK | 1075 | ₹ 3300 | ₹ 35.48 L |
| 13 | 2BHK | 1080 | ₹ 3300 | ₹ 35.64 L |
| 14 | 2BHK | 1207 | ₹ 3300 | ₹ 39.83 L |
| 15 | 2BHK | 1249 | ₹ 3300 | ₹ 41.22 L |
| 16 | 3BHK | 1394 | ₹ 3300 | ₹ 46 L |
| 17 | 3BHK | 1407 | ₹ 3300 | ₹ 46.43 L |
| 18 | 3BHK | 1481 | ₹ 3300 | ₹ 48.87 L |


